Química | Índice | Físico | Índice |
Cr2O3 | ≥46,0% | Densidade aparente | 2,5-3g/cm3 |
SiO2 | ≤1,0% | Valor do PH | 7.9 |
Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
Alto | ≤0,30% | Densidade de Enchimento | 2,6 g/cm3 |
MgO | ≤10% | Porcentagem de Umidade | ≤0,1 |
AI2O3 | ≤15,5% | O sinterizado | 1600°C |
P | ≤0,003% | Temperatura de Sinterização | 2180°C |
C | ≤0,003% | Ponto de fusão | >1800°C |
AREIA DE CROMITA AFS45-55 AFS45/55 DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS:
Nº da amostra | MALHA | AFS VALOR | |||||
+40 | +50 | +70 | +100 | +140 | -140 | ||
1 | 6.1 | 36,8 | 41.2 | 9.5 | 5.2 | 12 | 50,68 |
2 | 7.2 | 37.3 | 40,6 | 10.4 | 3.9 | 0,6 | 49,40 |
3 | 6.9 | 38.1 | 39,9 | 11,0 | 3.7 | 0,4 | 49.22 |
4 | 7,0 | 38.4 | 40,0 | 8.9 | 4.6 | 1.1 | 49,83 |
5 | 10.3 | 37,9 | 38,8 | 8.6 | 3.5 | 0,9 | 48.23 |
6 | 9.4 | 38.1 | 37.2 | 10.4 | 3.6 | 1.3 | 49,36 |
7 | 8.1 | 38.4 | 39.2 | 9.7 | 3.2 | 1.4 | 49,34 |
8 | 8.6 | 37,9 | 38,6 | 8.4 | 3.9 | 2.6 | 50,46 |
9 | 9.8 | 36,7 | 40.2 | 9,0 | 3.3 | 1,0 | 48,72 |
10 | 9.2 | 37.1 | 38,9 | 8.2 | 5,0 | 1.6 | 50.03 |
TAMANHOS DISPONÍVEIS:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0-1mm 200mesh 300mesh 400mesh
FORMULÁRIOS
Areia de Cromita na indústria de fundição
Suas propriedades permitem que o material seja utilizado em fundições de ferro fundido cinzento e aço de alta resistência como areia para fabricação de machos e moldes. A sua elevada condutividade térmica confere-lhe boas propriedades de refrigeração, a baixa expansão térmica dá origem a uma boa estabilidade dimensional. Sua basicidade próxima ao neutro permite o uso de uma ampla gama de sistemas de ligação de resina e ligantes inorgânicos, possui alta refratariedade e ampla distribuição de peneiras.
Areia de cromita na indústria siderúrgica
Na produção de aço, a areia de cromita é usada também como enchimento para proteção da comporta deslizante em grandes panelas de retenção de aço.
Areia de cromita na indústria do vidro
Quando moída em farinha fina, a areia de cromita é usada para a produção de recipientes de vidro verde para bebidas.